Solid Waste
Functions
01.
Waste collection, removal and disposal.
02.
Community waste management awareness campaigns and educational programmes.
03.
Maintenance of landfill site.
04.
Placement of communal skips at various strategic points in various peri-urban and emptying thereof.
05.
Provision and management of wheelie bins.
06.
Run recycling projects for environmental awareness & promotion of waste minimisation.
07.
Greening of open spaces.
08.
Street cleaning & litter picking.
09.
Management of illegal dumping.
10.
Environmental Education & sustainable living practice programmes for schools
Description | Record Year | Status | Download |
---|---|---|---|
Draft SDBIP 2021 | 2021-2022 | All Documents, Useful Documents | |
2020-21 SDBIP Approved by Mayor | 2020-2021 | All Documents, Useful Documents | |
Draft IDP 2021- 2022 | 2021-2022 | All Documents, Useful Documents | |
Final SDBIP 2020 21 Nquthu Reviewed March 2021 | 2020-2021 | All Documents, Useful Documents | |
Municipal Manager BP Gumbi Performance Contract 2020-2021 | 2020-2021 | All Documents, Useful Documents | |
Director Technical LS Hlongwane - Performance Contract 2020-2021 | 2020-2021 | All Documents, Useful Documents | |
Director Planning MB Jiyane - Performance Contract 2020-2021 | 2020-2021 | All Documents, Useful Documents | |
Director Corporate and Community OS Mnguni Performance Contract 2020-2021 | 2020-2021 | All Documents, Useful Documents | |
Chief Financial Officer WS Mpanza - Peformance Contract 2020-2021 | 2020-2021 | All Documents, Useful Documents | |
Consolidated SDF - Draft Report 13 August 2020 | 2020/21 | All Documents | |
Draft - Consolidated Urban Design Framework Report 31-08-2019 | 2020 | All Documents | |
Service Delivery and Budget Implementation Plan | 2019/2020 | All Documents | |
Draft IDP | 2019/2020 | All Documents | |
Nquthu Financial Statements Audited | 2017 | All Documents | |
Nquthu LM | 2018/19 | All Documents | |
Final Oversight Report | 2018-2019 | All Documents | |
Final Budget | 2019/20 | All Documents | |
Final Budget | 2018/19 | All Documents | |
Draft IDP | 2020/21 | All Documents | |
Draft IDP | 2019/20 | All Documents | |
Application for Registration Suppliers Database | N/A | All Documents | |
Draft Annual Report | 2018/19 | All Documents | |
IDP DRAFT | N/A | All Documents, Useful Documents | |
IDP Review | 2018/19 | All Documents, Useful Documents | |
IDP Review | 2019/20 | All Documents, Useful Documents |
Manager: Ms Thokozile Hlophe
Tel: 034 2716122
Mobile: 079 4848961
Email: tchlope@nquthu.gov.za